24小時熱線電話:13916365331
當今地理位置:精品久久久噜噜噜久久久-久久综合狠狠综合久久-蜜桃久久精品-久久久噜噜噜 / 技術文章 / C17510圓棒(bang)機械(xie)性能
C17510圓棒機械性能
更新時間:2022-02-25
點擊次數:949
| 要素 | 價值 |
| 沸點規模 (°C) | 870-980 |
| 粘性模量 (kg/mm2 (103)) | 13.40 |
| 導熱系數 (g/cm3) | 8.36 |
| 熱彭脹比率(20 °C 至 200 °C m/m/°C) | 17×10-6 |
| 熱導率 (cal/(cm-s-°C)) | 0.25 |
| 化學元素 | C17500 | C17510 |
| 工廠 | 2.40-2.70 | - |
| 是 | 0.40-0.70 | 0.20-0.60 |
| 你 | - | 1.40-2.20 |
| 銅 | 雷姆。 | 雷姆。 |
| 別的 | 最多 0.05 | 最大化 0.05 |
| H T | 軟化和回火。 |
| 人工成本感覺神經網路 | 退火處理 |
| 酸堿平衡度 | 發展通戶。 |
UNS C17500 鈹銅六角棒和棒的外表面滑膩度
| CG | 無所地 | 中頻 | 熱成功 |
| CF | 冷完整 | 人力物資物資工作方案 | 冷軋退火處理磷化 |
| 磁帶 | 冷拔 | 磷 | 打磨 |
| BD | 亮繪 | SRE | 切邊卷邊 |
| P&T | 消皮轉過身 | 對抗錄 | 粗車/除皮 |
| 英石 | 光滑推動 | 削皮翻起來 |
應用
高壓物品:醫療儀(yi)器產品、接連器、重形、繼物品產品、導體、觸點開(kai)關產品、人壽保險絲夾。
防(fang)松件:墊圈(quan)、防(fang)松件、卡緊(jin)墊圈(quan)、擋圈(quan)、滾銷(xiao)、自攻(gong)螺絲、六角螺栓。
企業:高(gao)通驍龍量磁感應鐵、對(dui)流換熱(re)系數板(ban)、氬弧(hu)焊主設備、板(ban)彈(dan)簧、壓鑄齒(chi)輪泵頭。
二維碼掃描加微商