
6J13電阻合金
錳銅(6J13)主要技術參數
| 含量 | Ni | Cu | Mn | Fe | ||
| 硫含量 | 2—5 | 數量 | 11—13 | ≤0.15 | ||
| 皮材規格 | 厚 | ≥0.1mm | ||||
| 寬 | 大長度100 mm | |||||
| 絲材產品規格 | ≥0.1mm | |||||
| 峰值電阻器溫暖比率 | 0~40a×10-6℃-1 | |||||
| 抗拉能力強度 | ≥390Mpa | |||||
| 覆蓋率 | 6--15 | |||||
| 對銅熱電動伸縮勢 | ≤2uV/℃ | |||||
| 內阻率 | 0.44&plun;0.04uΩ.m | |||||
| 特點及 用途 | 是以銅、錳、鎳來源于要營養成分的功率電容功率和金。具備較高的功率電容功率率,不大的功率電容功率溫濕度指數公式,對銅熱電勢低及優異的功率電容功率不穩確定性等結構特征,是種日趨的細密功率電容功率的材料。大量適用做規范標準功率電容功率器、細密實驗室設備中功率電容功率電氣電氣元件及分科功率電容功率電氣電氣元件等。 | |||||
6J13電容錳鋼數據由(you)北京隆(long)繼塑料(liao)集團電話全程提供,你可搜索更多了解武漢隆(long)繼復合實業公司。