
HGH3039
HGH3039對(dui)(dui)接(jie)焊(han)特(te)點(dian):各種合金可能用氬(ya)弧(hu)焊(han)、電焊(han)、或縫焊(han)等做法(fa)對(dui)(dui)接(jie)焊(han),其對(dui)(dui)接(jie)焊(han)良,氬(ya)弧(hu)焊(han)被列為額更共性(xing)小。
HGH3039化(hua)學工業(ye)鋼材化(hua)學成(cheng)分(%)
C | Cr | Ni | Mo | Al | Ti | Nb | ||||
≤0.08 | 19.0-22.0 | 余 | 1.80-2.30 | 0.35-0.75 | 0.35-0.75 | 0.90-1.30 | ||||
Fe | Mn | Si | P | S | ||||||
不太大于等于 | ||||||||||
3.00 | 0.40 | 0.80 | 0.020 | 0.012 | ||||||
HGH3039簡(jian)單(dan)手工(gong)氬弧焊(指導)
焊前情況 | 銅焊絲 | 連接頭模式 | 厚度/mm | 焊接電流/A | 電壓/V | 氬氣流量/(L/min) | 鎢直徑(jing)/mm | 性 | |
鋼種 | 直徑(jing)/mm | ||||||||
固溶,物理拋光劑 | HGH3039 | 0.8-1.0 | 嫁接 | 0.8 | 45-50 | 10-14 | 4-6 | 1.2 | 正 |
1.0-1.2 | 1.0 | 50-55 | 12-16 | 4-6 | 1.6-2.0 | ||||
1.2-1.6 | 1.2 | 60-65 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
1.6-2.0 | 1.5 | 70-85 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
2.0-2.5 | 2.0 | 90-100 | 12-16 | 8-12 | 2.0 | ||||
HGH3039自(zi)動鎢氬弧焊(掛接)
厚(hou)度(du)/mm | 焊前工作狀態 | 焊條 | 焊接電流/A | 電壓/V | 焊接速度(du)/(m/min) | 送絲速度(du)/(m/min) | 氬氣流(liu)量/(L/min) | 背面氬氣流(liu)量(liang)/(L/min) | 鎢直(zhi)徑/mm | 焊嘴直徑/mm | |
品牌 | 直徑(jing)/mm | ||||||||||
0.8 | 固溶,廠家拋光劑 | HGH3030 HGH3039 | 1.6 | 85-90 | 7-8 | 0.52 | 0.38 | 8-10 | 4-5 | 3 | 18 |
1.0 | 不用銅焊絲 | 150-160 | 12 | 0.66-0.69 | - | 14-16 | 4-5 | ||||
HGH3039激光焊規范標準
焊前環境 | 物料 | 電直徑/mm | 焊結產品參數 | 核心直徑/mm | |||
型號 | 厚度(du)/mm | 焊(han)接電流/A | 焊接時間/s | 電(dian)壓力/N | |||
固溶 | GH3039+GH3030 | 1.0-1.0 | 5.0+1 | 5000-6000 | 0.34-0.38 | 4510-4905 | 5.0 |
GH3039+GH3044 | 1.2-1.5 | 5.0+1 | 6000-6500 | 0.32-0.36 | 4705-5100 | ||
GH3039+GH3039 | 1.3-1.3 | 6.5 | 7000-7500 | 0.26-0.28 | 4905-5295 | ||
HGH3039縫(feng)焊國家標(biao)準
焊前情況 | 滾盤寬度/mm | 資料 | 電焊焊接主要參數 | 本質圖片尺寸 | ||||||
鋼種 | 厚度/mm | 電流/A | 焊接時間(jian)/s | 休止時間/s | 焊接速度/(m/min) | 電壓力(li)/N | 直徑/mm | 焊(han)透率/% | ||
固溶,拋光處理 | 6.0+7.0 | GH3039+GH3030 | 1.0+0.8 | 8100-9500 | 0.12-0.14 | 0.04-0.06 | 0.62-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | 60 |
GH3039+GH3030 | 1.0+1.5 | 8400-9400 | 0.14-0.16 | 0.04-0.10 | 0.48-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH1140 | 1.0+1.5 | 7600-8300 | 0.16-0.18 | 0.08-0.12 | 0.50-0.62 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH3039 | 1.3+1.3 | 7500-8500 | 0.28-0.32 | 0.28-0.30 | 0.23 | 6865-7355 | 5.0 | |||
GH3039數據由(you)傷害(hai)隆(long)繼(ji)(ji)合金金屬群(qun)體全程提供,你可(ke)搜(sou)索更多了(le)解鄭州隆(long)繼(ji)(ji)金屬質(zhi)投資集團。