
北京隆繼提拱:板、給水管材、棒材、箔帶、蝶閥法蘭、焊材等樣式。支撐非標設備制作,提拱【鋼筋取樣整車質保】可省心定購。
3J53
3J53屬于Fe-Ni-Cr-Ti系鐵磁性沉淀強化型恒彈性合金。固溶處理后,塑性良好,硬度低,易加工成形。固溶或經冷應變后時效處理,獲得強化和良好的恒彈性性能。該合金具有小的彈性模量(或頻率)溫度系數、高的機械品質因數、良好的波速一致性、較高的強度和彈性模量、較小的彈性后效和滯后、線膨脹系數低、加工性能好和較好的耐腐蝕性等優良性能。
3J53化學成分
屬性 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.05 | 5.2-5.8 | 41.5-43.0 | 0.5-0.8 | 2.3-2.7 |
稀有元素 | Si | Mn | S | P | Fe |
質量分數/% | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.02 | ≤0.02 | 余 |
3J53物理及力學性能
相對密度 | 熱敏電阻率 |
8.1g/cm³ | 1.0-1.1µΩ·m |
類型 | 工作狀態 | 強度或截面積 (δ或d)/mm | 拉伸標準標準 Ób/Mpa | 屈服值構造 Óp0.2/Mpa | 拓展率 δ/% |
絲材 | 冷拉 | 0.20-3.00 | ≥932 | - | - |
冷拉+時效 | 0.50-5.00 | ≥1373 | - | ≥5 | |
帶材 | 固溶 | 0.20-0.50 | ≤882 | - | ≥20 |
固溶+時效 | 0.20-1.00 | ≥1079 | ≥686 | ≥8 | |
冷軋+時效 | 0.20-2.5 | ≥1226 | ≥882 | ≥5 | |
冷拉(磨光)棒 | 冷拉+時效 | 3.0-18.0 | ≥1324 | - | ≥5 |
軋鋼(鍛)圓扁材 | 固溶+時效 | 6.0-25.0 | ≥1079 | - | ≥10 |
3J53熱處理制度
方式和產品 | 熱進行處理系統 | 借款用途 |
冷不銹鋼拉絲材 | 600-675℃,時效2-4h,空冷或爐冷 500-650℃,時效2-4h,空冷或爐冷 | 延展性元器件 聲音頻率電子器件 |
冷拉棒材 | 600-700℃,時效2-4h,空冷或爐冷 500-650℃,時效2-4h,空冷或爐冷 | 優質的配置pcb板 頻帶寬度電子器件 |
熱軋帶材 | 600-675℃,時效2-4h,空冷或爐冷 500-650℃,時效2-4h,空冷或爐冷 | 延展性pcb板 頻點部件 |
冷軋鋼帶材 | 950-980℃,保溫15min,水淬+650-750℃,時效2-4h,空冷或爐冷 | Q彈電氣元件 |
熱加工廠材 | 950-980℃,保溫15min,水淬+650-750℃,時效≥4h,空冷或爐冷 | 應力松弛pcb板 |
3J53數據(ju)由(you)天津隆(long)繼金屬制集(ji)團網站全程提供,你可(ke)搜索(suo)更多了解廣州隆(long)繼金屬質群。